Federal Only

Same 1984 National Sample for all States and Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1960 21.56 na 44.77 44.78 na 17.37 na na na na 0.00 na
1961 21.83 na 45.28 45.30 na 17.52 na na na na 0.00 na
1962 22.20 26.41 44.15 44.17 32.78 17.96 na 27.05 -21.97 na 0.00 36.83
1963 22.60 27.00 44.84 44.85 33.47 18.11 na 27.68 -22.48 na 0.00 37.55
1964 20.67 23.78 41.20 41.21 31.12 17.74 na 26.61 -20.34 -19.50 0.00 35.07
1965 20.01 23.13 39.21 39.23 30.03 17.51 na 25.86 -19.96 -19.03 0.00 34.02
1966 20.32 23.22 38.91 38.92 30.30 17.48 na 27.31 -20.12 -19.64 0.00 35.46
1967 20.51 22.65 37.84 37.87 33.88 17.84 na 27.74 na na na 35.63
1968 23.23 26.64 43.12 43.13 39.79 20.27 na 31.74 -23.78 -22.87 0.00 42.76
1969 23.92 26.23 40.77 40.79 32.85 21.18 na 31.84 na na na 40.20
1970 23.30 26.39 40.09 40.11 37.02 19.71 na 31.20 -23.71 -22.75 0.00 39.92
1971 22.06 24.44 36.81 36.83 34.68 20.21 na 29.43 na na na 37.16
1972 22.68 25.60 38.53 38.55 36.40 21.19 25.50 29.84 -20.65 -20.89 0.00 37.30
1973 23.59 26.84 39.41 39.43 37.69 20.16 29.76 30.86 -22.10 -22.19 0.00 38.35
1974 24.32 27.77 40.02 40.04 39.05 19.26 21.11 31.44 na na 0.00 38.56
1975 25.23 27.04 40.87 40.89 36.57 19.06 21.82 31.55 -22.89 -23.19 0.00 39.59
1976 25.88 27.17 41.31 41.32 43.93 21.18 21.40 32.11 na -25.46 0.00 39.84
1977 26.63 26.95 38.74 38.77 32.95 17.37 22.39 29.31 -27.77 -26.41 -28.33 36.31
1978 27.42 27.31 38.81 38.86 33.53 13.12 23.32 28.81 na -26.77 -31.35 35.78
1979 27.52 28.76 40.91 40.93 36.25 17.45 23.06 32.06 -28.90 -27.19 -29.46 40.74
1980 29.10 30.81 42.02 42.05 38.54 17.84 25.22 32.12 -30.20 -28.27 -30.81 40.82
1981 29.95 30.72 39.20 39.18 33.24 17.24 26.49 30.41 -30.58 -28.79 -30.09 38.80
1982 28.11 27.89 34.02 34.02 32.05 15.58 24.84 28.21 -27.95 -26.59 -26.66 36.73
1983 26.11 25.03 31.88 31.89 31.23 16.15 22.86 26.72 -25.08 -23.98 -24.77 34.84
1984 25.51 25.74 31.35 31.35 30.41 16.37 23.38 25.40 -24.58 -23.52 -21.60 33.28
1985 25.69 25.71 31.78 31.80 30.37 16.38 23.29 25.72 -24.93 -24.12 -23.69 34.16
1986 25.95 24.95 29.89 29.91 31.25 17.42 22.75 26.78 -24.09 -24.18 -25.23 34.87
1987 23.65 23.42 27.54 27.55 29.50 24.26 na 24.43 -23.69 -23.05 -24.64 31.85
1988 22.01 21.75 24.42 24.42 25.18 25.53 22.06 22.25 -21.93 -21.67 -22.60 26.18
1989 22.08 22.37 24.58 24.58 25.10 25.12 21.81 22.41 -22.06 -21.80 -22.71 26.51
1990 22.02 22.28 24.38 24.39 24.89 24.81 21.82 21.16 -22.04 -21.56 -22.55 26.11
1991 22.09 22.15 24.83 24.83 26.61 23.80 21.93 21.54 -21.48 -21.14 -21.00 28.04
1992 22.07 21.66 24.70 24.70 27.37 24.26 21.74 21.44 -21.27 -20.97 -21.45 27.90
1993 22.71 22.95 26.33 26.34 30.06 24.09 22.12 22.71 -21.99 -21.54 -23.53 32.57
1994 23.02 23.76 26.74 26.75 29.34 24.55 23.53 23.04 -22.22 -21.79 -23.79 32.74
1995 23.35 24.75 27.36 27.39 30.91 24.80 23.79 23.21 -22.37 -21.90 -24.11 32.88
1996 23.66 25.14 27.97 27.98 31.89 25.59 24.85 23.14 -22.80 -22.42 -24.73 33.11
1997 23.92 25.43 28.36 28.38 32.09 18.65 25.03 23.24 -23.00 -22.58 -24.90 33.60
1998 24.69 26.03 28.79 28.78 32.13 19.16 25.95 24.01 -23.14 -22.63 -24.73 34.43
1999 25.14 26.40 29.17 29.17 33.92 19.29 26.48 24.19 -23.36 -22.79 -24.92 34.78
2000 25.67 27.24 29.62 29.64 33.70 20.04 26.83 24.44 -21.83 -23.02 -25.02 34.92
2001 24.75 25.67 28.08 27.95 31.94 19.90 24.98 22.86 -20.92 -21.94 -23.91 34.32
2002 24.01 24.31 26.94 26.86 29.90 19.79 23.86 21.65 -19.27 -21.04 -22.90 33.77
2003 21.41 21.91 21.46 13.43 27.04 18.37 21.13 18.78 -16.42 -19.04 -20.89 30.42
2004 21.75 22.63 22.22 13.90 27.35 14.68 21.86 19.05 -15.50 -19.20 -21.09 30.70
2005 21.97 23.51 23.32 13.91 27.35 14.78 22.22 19.30 -14.82 -19.22 -21.18 30.85
2006 21.65 23.76 24.05 14.36 26.54 15.29 22.33 18.98 -14.93 -18.96 -21.42 30.54
2007 22.03 24.55 25.37 14.62 27.94 14.77 23.02 18.58 -14.66 -18.75 -21.72 30.75
2008 21.99 22.77 23.42 13.26 28.41 14.09 22.68 18.25 -13.91 -18.96 -21.50 30.22
2009 21.84 22.82 22.35 12.40 28.80 13.52 21.21 17.26 -13.34 -18.97 -21.65 30.07
2010 22.14 23.13 23.45 13.04 28.09 13.98 22.51 17.25 -14.70 -19.54 -21.98 30.21
2011 na na na na na na na na na na na na
2012 22.44 24.11 23.93 13.41 27.77 14.29 23.56 17.43 -14.92 -20.08 -22.65 30.16
2013 na na na na na na na na na na na na
2014 na na na na na na na na na na na na
2015 na na na na na na na na na na na na
2016 na na na na na na na na na na na na
2017 na na na na na na na na na na na na
2018 na na na na na na na na na na na na
2019 na na na na na na na na na na na na
2020 na na na na na na na na na na na na
2021 na na na na na na na na na na na na

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes