Federal Only

Same 1984 National Sample for all States and Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1960 20.65 21.04 30.21 30.21 33.60 16.49 16.86 22.14 -17.17 -19.50 0.00 35.97
1961 20.71 21.11 30.23 30.23 33.64 16.50 16.86 22.22 -17.14 -19.53 0.00 35.96
1962 21.16 21.59 31.10 31.10 34.02 16.75 17.56 22.63 -17.54 -20.10 0.00 36.83
1963 21.36 22.44 31.53 31.55 34.25 16.86 18.13 22.95 -17.93 -20.46 0.00 37.31
1964 19.40 20.24 28.44 28.45 30.94 16.23 16.27 20.35 -16.67 -18.70 0.00 34.05
1965 18.67 19.28 27.08 27.08 31.02 16.02 15.50 19.75 -16.36 -18.21 0.00 32.67
1966 19.24 20.52 27.74 27.77 31.37 16.30 16.18 20.37 -17.63 -19.13 0.00 35.23
1967 19.79 21.23 28.77 28.78 31.52 16.53 16.85 20.89 -18.10 -19.62 0.00 35.95
1968 21.93 23.45 31.67 31.67 34.05 17.93 18.50 23.00 -20.09 -21.68 0.00 40.03
1969 23.18 24.76 33.27 33.21 37.96 19.40 20.34 24.54 -21.91 -23.12 0.00 41.81
1970 22.05 23.61 31.79 31.82 35.75 20.13 19.41 23.14 -20.92 -21.98 0.00 39.59
1971 21.23 22.28 30.90 30.92 35.45 20.58 18.51 22.31 -17.70 -20.73 0.00 39.21
1972 21.28 22.20 31.41 31.42 35.45 21.32 17.99 22.54 -16.92 -20.56 0.00 40.00
1973 22.47 23.51 32.74 32.76 37.42 21.90 19.71 23.74 -18.33 -21.82 0.00 41.25
1974 23.40 24.56 33.59 33.62 37.65 22.23 20.45 24.42 -19.39 -22.91 0.00 42.21
1975 23.70 24.25 34.04 34.07 37.78 22.45 19.99 24.69 -18.24 -22.43 0.00 42.97
1976 24.45 24.55 33.98 33.99 41.88 22.54 21.00 25.72 -19.13 -23.37 0.00 43.83
1977 25.46 25.94 34.25 34.25 37.22 20.89 21.80 24.14 -22.09 -24.44 -25.38 39.25
1978 26.92 27.09 34.98 34.98 38.32 16.36 23.40 25.75 -24.05 -26.21 -23.22 39.09
1979 26.26 26.73 34.58 34.59 35.65 17.93 23.30 25.09 -23.98 -25.99 -22.60 38.43
1980 27.32 27.60 35.24 35.25 38.39 18.49 24.32 26.03 -25.54 -27.42 -23.76 39.22
1981 28.83 27.56 35.58 35.59 35.96 17.77 25.69 26.95 -27.27 -28.64 -24.89 39.84
1982 27.02 26.00 31.26 31.27 36.07 15.31 23.93 24.85 -25.77 -27.01 -23.35 38.22
1983 25.15 24.55 29.72 29.78 33.49 16.04 22.57 24.10 -23.24 -24.63 -22.30 36.73
1984 25.50 25.53 30.38 30.39 32.46 16.13 23.50 24.53 -23.82 -24.62 -22.67 36.20
1985 26.01 26.27 30.64 30.68 32.95 16.59 24.17 25.14 -23.93 -25.00 -23.67 36.51
1986 26.23 26.53 30.90 30.91 33.28 16.85 24.11 25.50 -23.71 -25.06 -24.97 36.60
1987 23.24 24.30 27.93 27.93 31.56 25.15 22.44 23.46 -22.50 -23.36 -22.69 31.88
1988 21.82 22.71 24.74 24.74 25.54 26.30 21.48 21.34 -20.30 -21.66 -20.59 27.30
1989 22.17 23.03 24.84 24.84 25.52 26.24 22.26 21.83 -21.04 -22.14 -21.07 27.26
1990 22.16 22.80 24.77 24.77 25.51 26.18 22.22 20.38 -21.01 -22.04 -20.97 27.02
1991 22.01 22.24 25.44 25.45 26.34 25.98 21.63 20.09 -20.23 -21.56 -20.57 28.23
1992 21.83 21.87 25.31 25.31 26.32 25.96 21.11 19.99 -20.02 -21.41 -20.34 28.12
1993 22.35 22.68 27.43 27.44 28.19 25.97 21.73 20.99 -20.62 -21.79 -21.11 31.51
1994 22.34 23.60 27.72 27.72 28.27 26.04 22.73 21.32 -21.12 -22.08 -21.38 31.86
1995 22.45 23.95 27.74 27.74 28.19 25.88 22.91 21.42 -21.41 -22.28 -21.55 31.96
1996 22.61 23.91 27.80 27.80 28.22 25.95 22.77 21.52 -21.62 -22.40 -21.67 32.09
1997 22.87 24.07 27.58 27.60 28.66 18.40 22.97 21.94 -21.76 -22.53 -21.18 32.00
1998 23.00 24.25 27.73 27.73 28.80 18.17 23.08 21.53 -21.81 -22.77 -20.99 32.10
1999 23.35 24.69 28.06 28.07 28.72 18.25 23.88 21.81 -22.35 -23.20 -21.32 32.68
2000 24.12 24.78 27.92 27.94 27.21 19.25 23.63 22.33 -20.81 -23.87 -21.75 32.41
2001 23.66 23.97 27.28 27.25 33.29 19.12 22.50 21.38 -20.22 -23.34 -21.21 31.75
2002 23.20 23.71 27.04 27.00 26.90 19.12 22.93 21.29 -19.53 -22.97 -20.85 31.41
2003 21.21 22.27 24.28 13.43 26.02 18.04 21.35 19.67 -17.08 -20.94 -18.92 28.91
2004 21.67 22.81 24.71 13.84 29.61 14.57 21.71 20.01 -16.73 -21.48 -19.05 28.78
2005 22.11 23.58 24.87 14.02 29.63 14.68 21.35 20.83 -16.93 -21.88 -19.31 29.36
2006 22.25 22.83 24.61 13.85 29.84 14.63 21.23 20.42 -17.22 -22.10 -19.59 29.04
2007 22.36 22.60 24.66 13.88 29.86 14.60 21.28 19.97 -16.98 -22.04 -19.46 29.04
2008 22.33 22.78 25.29 13.04 29.80 14.31 21.29 19.88 -16.75 -22.05 -19.45 28.72
2009 21.60 22.47 25.25 12.86 31.02 14.36 20.71 20.11 -15.91 -21.24 -19.11 28.06
2010 21.62 22.43 25.27 12.88 29.78 14.35 20.82 20.10 -15.88 -21.49 -19.24 27.87
2011 21.63 22.45 25.12 12.84 29.69 14.24 20.86 19.94 -15.97 -21.68 -19.28 27.81
2012 21.68 22.40 24.94 12.69 29.68 14.21 20.91 19.60 -16.31 -21.95 -19.37 27.81
2013 21.91 23.45 27.83 15.47 31.58 19.76 21.28 20.42 -16.67 -21.94 -19.90 33.31
2014 22.56 23.81 28.14 15.78 31.56 19.83 21.80 20.46 -16.93 -22.21 -19.94 34.18
2015 22.82 23.69 28.25 15.94 31.58 19.86 22.00 20.52 -17.13 -22.42 -20.11 34.13
2016 22.84 23.69 27.92 15.69 31.59 19.95 21.97 20.40 -17.29 -22.59 -20.26 34.27
2017 23.08 24.79 28.38 16.21 31.62 20.17 22.15 21.18 -17.45 -22.91 -20.52 34.41
2018 20.47 22.31 26.28 15.69 26.31 19.70 19.91 19.13 -4.16 -18.86 -16.52 31.44
2019 21.05 24.26 27.12 16.28 28.73 20.04 20.33 20.67 -3.97 -19.78 -17.21 32.31
2020 22.73 29.88 27.26 16.72 28.48 19.95 20.50 19.66 -3.84 -18.64 -16.42 31.66
2021 23.25 26.38 28.13 17.30 28.79 20.42 21.38 24.54 -3.42 -19.87 -17.22 32.46

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes