Federal Only

Same 1984 Sample for all Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1960 20.65 21.40 31.54 31.56 39.57 17.37 16.95 21.40 -18.29 -19.18 0.00 34.83
1961 20.70 21.47 31.64 31.65 39.62 17.38 17.02 21.45 -18.37 -19.23 0.00 34.89
1962 21.13 22.03 32.28 32.30 40.15 17.55 17.59 22.04 -18.87 -19.71 0.00 35.58
1963 21.40 22.37 32.89 32.90 40.51 17.69 17.98 22.45 -19.24 -20.03 0.00 36.18
1964 19.47 20.27 29.83 29.84 36.36 17.10 16.08 20.22 -17.50 -18.17 0.00 32.51
1965 18.64 19.43 28.08 28.09 34.62 16.82 15.44 19.34 -16.92 -17.45 0.00 31.00
1966 19.34 20.32 29.13 29.14 35.26 17.13 16.19 20.21 -17.85 -18.21 0.00 32.10
1967 19.85 20.94 29.80 29.81 35.87 17.35 16.73 20.81 -18.50 -18.74 0.00 32.96
1968 21.99 23.21 32.83 32.84 39.14 18.88 18.63 23.08 -20.63 -20.78 0.00 36.46
1969 23.31 24.63 34.60 34.61 43.36 20.69 19.92 24.59 -22.13 -22.09 0.00 38.41
1970 22.17 23.46 32.96 32.97 41.62 21.14 18.91 23.32 -21.24 -21.03 0.00 36.38
1971 21.32 22.07 31.57 31.58 41.20 21.45 17.81 22.54 -18.51 -19.74 0.00 35.50
1972 21.40 22.18 32.18 32.19 41.93 22.28 17.59 22.86 -17.17 -19.22 0.00 36.20
1973 22.51 23.37 33.45 33.46 42.87 22.79 18.73 24.10 -18.77 -20.57 0.00 37.61
1974 23.47 24.42 34.57 34.59 43.65 23.20 19.62 25.17 -20.19 -21.75 0.00 38.80
1975 23.90 24.26 34.95 34.96 43.86 23.40 19.27 25.33 -18.64 -20.99 0.00 39.16
1976 24.54 24.74 35.42 35.43 48.98 23.49 19.86 26.18 -19.29 -21.73 0.00 39.95
1977 25.44 25.57 34.45 34.46 39.10 21.24 21.14 25.32 -22.52 -23.14 -21.28 35.69
1978 26.83 26.78 35.49 35.51 39.09 16.52 22.58 26.69 -24.71 -25.02 -22.76 36.35
1979 26.23 26.24 35.34 35.30 37.05 18.21 22.05 26.20 -24.77 -24.82 -22.20 35.45
1980 27.41 27.41 36.20 36.21 37.82 18.35 23.29 27.28 -26.58 -26.27 -23.51 36.11
1981 28.68 27.38 36.22 36.24 36.21 17.47 24.37 28.23 -28.26 -27.79 -24.59 36.59
1982 26.95 25.73 31.81 31.83 30.81 15.17 23.05 26.68 -26.58 -26.09 -22.89 34.66
1983 25.15 24.36 30.17 30.19 30.05 16.13 21.74 25.19 -24.22 -23.68 -21.54 33.12
1984 25.35 25.58 31.16 31.16 30.18 16.39 23.37 25.31 -24.63 -23.80 -21.97 32.95
1985 25.84 26.01 31.47 31.47 30.35 16.51 23.70 25.76 -24.96 -24.16 -22.85 33.24
1986 26.02 26.15 31.61 31.62 30.44 16.59 23.80 25.92 -24.67 -24.18 -24.06 33.35
1987 23.37 24.26 28.67 28.72 28.81 24.95 21.56 23.94 -23.24 -22.76 -22.95 30.31
1988 21.90 22.31 24.94 24.94 24.14 26.05 20.79 21.82 -20.74 -21.16 -19.99 25.65
1989 22.22 22.48 24.92 25.01 23.73 26.03 21.09 22.06 -21.21 -21.58 -20.34 25.75
1990 22.25 22.46 25.02 24.97 24.06 25.97 21.11 20.88 -21.30 -21.61 -20.35 25.75
1991 22.12 22.43 25.65 25.65 25.49 25.68 20.71 20.98 -20.80 -21.13 -20.21 26.79
1992 21.96 22.32 25.56 25.56 25.45 25.65 20.57 20.85 -20.64 -20.93 -20.07 26.70
1993 22.46 23.10 27.50 27.50 28.61 25.63 20.83 21.80 -21.24 -21.35 -21.05 29.88
1994 22.34 23.72 27.91 27.91 28.77 25.70 21.66 21.79 -21.54 -21.56 -21.23 30.08
1995 22.53 23.83 28.04 28.04 28.81 25.73 21.74 21.97 -21.80 -21.77 -21.42 30.17
1996 22.71 23.97 28.19 28.20 28.90 25.80 21.85 22.19 -21.98 -21.93 -21.54 30.26
1997 22.90 23.98 28.05 28.06 28.28 18.43 22.06 22.16 -22.20 -22.10 -21.53 30.17
1998 23.07 24.08 28.20 28.20 28.45 18.46 22.13 21.96 -22.26 -22.12 -21.58 30.23
1999 23.44 24.43 28.53 28.54 28.36 18.40 22.55 22.22 -22.77 -22.55 -21.89 30.39
2000 23.83 24.82 28.65 28.66 28.48 19.45 22.91 22.62 -21.04 -23.22 -22.14 30.44
2001 23.29 24.15 28.23 28.11 28.25 19.43 22.07 21.97 -20.42 -22.77 -21.77 29.92
2002 22.93 23.79 27.80 27.65 27.76 19.46 21.77 21.65 -19.49 -22.37 -21.41 29.40
2003 21.08 22.01 24.30 13.64 25.91 17.70 19.97 20.12 -16.88 -20.27 -19.10 27.29
2004 21.47 22.36 24.55 13.97 25.84 14.66 20.42 20.41 -16.74 -20.78 -19.51 27.53
2005 21.84 22.67 24.82 14.17 26.04 14.75 20.71 20.78 -16.51 -21.12 -19.81 27.82
2006 21.95 22.81 24.85 14.21 26.05 14.75 20.87 20.86 -16.74 -21.32 -19.99 27.71
2007 22.01 22.83 24.88 14.23 26.01 14.74 20.86 20.87 -16.71 -21.30 -20.00 27.76
2008 21.97 22.89 25.21 13.44 25.83 14.40 20.92 20.78 -16.43 -21.24 -19.92 27.55
2009 21.48 22.41 24.86 13.22 25.61 14.36 20.38 20.34 -15.38 -20.45 -19.12 27.34
2010 21.61 22.49 24.92 13.32 25.43 14.35 20.54 20.40 -15.80 -20.79 -19.54 27.29
2011 21.60 22.53 24.90 13.28 25.29 14.31 20.55 20.33 -16.03 -21.02 -19.72 27.29
2012 21.65 22.58 24.91 13.29 25.34 14.32 20.57 20.36 -16.21 -21.09 -19.84 27.29
2013 21.92 23.83 27.81 16.34 30.09 19.98 20.74 21.18 -16.90 -21.21 -20.37 31.45
2014 22.11 24.02 28.00 16.42 30.12 20.04 20.97 21.34 -16.84 -21.32 -20.41 31.70
2015 22.30 24.19 28.13 16.49 30.41 20.11 21.11 21.56 -17.00 -21.55 -20.61 31.98
2016 22.42 24.30 28.21 16.57 30.61 20.18 21.20 21.70 -17.17 -21.73 -20.78 32.14
2017 22.68 24.55 28.32 16.68 30.70 20.29 21.57 21.83 -17.31 -21.98 -21.00 32.38
2018 20.34 22.16 26.25 16.30 28.64 20.09 18.88 19.67 -4.26 -17.60 -16.28 29.90
2019 20.75 22.67 26.66 16.62 29.11 20.25 19.24 20.25 -4.04 -18.30 -16.79 30.25
2020 21.85 23.36 27.14 17.19 28.90 20.42 20.02 20.58 -3.90 -17.38 -16.35 30.44
2021 23.66 24.20 27.50 17.31 29.39 20.62 20.93 22.26 -3.60 -18.59 -17.18 31.88

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes