Federal Only

Actual PUF file with some imputed states

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1960 21.56 na 44.77 44.78 na 17.37 na na na na 0.00 na
1961 21.83 na 45.28 45.30 na 17.52 na na na na 0.00 na
1962 22.20 26.41 44.15 44.17 32.78 17.96 na 27.05 -21.97 na 0.00 36.83
1963 22.60 27.00 44.84 44.85 33.47 18.11 na 27.68 -22.48 na 0.00 37.55
1964 20.67 23.78 41.20 41.21 31.12 17.74 na 26.61 -20.34 -19.50 0.00 35.07
1965 20.01 23.13 39.21 39.23 30.03 17.51 na 25.86 -19.96 -19.03 0.00 34.02
1966 20.32 23.22 38.91 38.92 30.30 17.48 na 27.31 -20.12 -19.64 0.00 35.46
1967 20.51 22.65 37.84 37.87 33.88 17.84 na 27.74 na na na 35.63
1968 23.23 26.64 43.12 43.13 39.79 20.27 na 31.74 -23.78 -22.87 0.00 42.76
1969 23.92 26.23 40.77 40.79 32.85 21.18 na 31.84 na na na 40.20
1970 23.30 26.39 40.09 40.11 37.02 19.71 na 31.20 -23.71 -22.75 0.00 39.92
1971 22.06 24.44 36.81 36.83 34.68 20.21 na 29.43 na na na 37.16
1972 22.68 25.60 38.53 38.55 36.40 21.19 25.50 29.84 -20.65 -20.89 0.00 37.30
1973 23.59 26.84 39.41 39.43 37.69 20.16 29.76 30.86 -22.10 -22.19 0.00 38.35
1974 24.32 27.77 40.02 40.04 39.05 19.26 21.11 31.44 na na 0.00 38.56
1975 25.23 27.04 40.87 40.89 36.57 19.06 21.82 31.55 -22.89 -23.19 0.00 39.59
1976 25.88 27.17 41.31 41.32 43.93 21.18 21.40 32.11 na -25.46 0.00 39.84
1977 27.54 27.73 39.01 39.04 34.35 17.41 22.92 30.55 -27.06 -26.88 -27.20 37.40
1978 28.48 28.12 38.94 38.98 34.71 13.12 23.96 30.03 na -28.21 -31.93 37.41
1979 27.43 28.56 40.67 40.68 35.53 17.20 23.04 31.99 -29.16 -27.61 -30.09 40.47
1980 29.04 30.64 41.41 41.54 38.02 17.58 25.24 32.02 -30.47 -28.68 -31.56 40.66
1981 29.86 30.53 38.75 38.74 32.45 16.99 26.52 30.35 -30.66 -29.17 -30.74 38.54
1982 27.95 27.74 33.73 33.74 31.44 15.36 24.83 28.13 -28.09 -26.94 -27.19 36.45
1983 25.97 24.92 31.58 31.59 30.86 16.09 22.90 26.67 -25.19 -24.30 -25.29 34.68
1984 25.36 25.59 31.16 31.17 30.18 16.39 23.38 25.31 -24.64 -23.81 -21.97 32.96
1985 25.53 25.54 31.52 31.54 29.70 16.31 23.31 25.62 -25.08 -24.38 -23.96 33.98
1986 25.78 24.76 29.57 29.59 30.70 17.39 22.73 26.59 -24.23 -24.37 -25.39 34.52
1987 23.55 23.39 27.61 27.61 29.42 24.23 na 24.44 -24.12 -23.33 -25.26 31.88
1988 21.96 21.70 24.41 24.44 25.15 25.47 22.10 22.24 -22.31 -22.02 -23.18 26.18
1989 22.03 22.34 24.61 24.62 25.07 25.05 21.80 22.34 -22.41 -22.13 -23.33 26.49
1990 21.95 22.24 24.37 24.39 24.82 24.77 21.84 21.14 -22.51 -21.83 -23.15 26.13
1991 21.98 22.07 24.73 24.71 26.35 23.66 21.92 21.50 -21.96 -21.39 -21.44 27.98
1992 22.02 21.62 24.73 24.74 27.26 24.19 21.83 21.32 -21.65 -21.34 -21.97 27.87
1993 22.67 22.90 26.31 26.33 29.93 23.99 22.19 22.62 -22.37 -21.97 -24.10 32.52
1994 22.98 23.66 26.65 26.67 29.23 24.43 23.53 23.00 -22.80 -22.25 -24.45 32.66
1995 23.32 24.68 27.33 27.36 30.82 24.71 23.84 23.17 -22.94 -22.33 -24.74 32.81
1996 23.64 25.08 27.96 27.97 31.89 25.58 24.94 23.12 -23.35 -22.83 -25.33 33.14
1997 23.89 25.42 28.37 28.39 32.12 18.66 25.08 23.19 -23.53 -22.99 -25.44 33.56
1998 24.67 26.04 28.83 28.82 32.08 19.15 25.99 24.01 -23.62 -23.01 -25.22 34.45
1999 25.11 26.40 29.18 29.18 33.84 19.28 26.54 24.18 -23.82 -23.17 -25.39 34.82
2000 25.63 27.19 29.60 29.62 33.50 20.02 26.88 24.39 -22.25 -23.35 -25.44 34.95
2001 24.68 25.63 28.00 27.81 31.82 19.86 25.02 22.86 -21.34 -22.25 -24.33 34.36
2002 23.96 24.26 26.86 26.78 29.80 19.73 23.94 21.61 -19.69 -21.33 -23.23 33.85
2003 21.36 21.87 21.40 13.43 26.91 18.29 21.17 18.72 -16.78 -19.37 -21.28 30.36
2004 21.67 22.52 22.14 13.86 27.16 14.65 21.85 18.94 -15.78 -19.46 -21.39 30.57
2005 21.91 23.40 23.27 13.86 27.17 14.76 22.25 19.20 -15.03 -19.43 -21.49 30.75
2006 21.60 23.70 23.91 14.36 26.38 15.30 22.31 18.98 -15.25 -19.18 -21.71 30.49
2007 22.00 24.49 25.34 14.64 27.90 14.75 23.02 18.52 -14.97 -19.02 -21.98 30.72
2008 21.90 22.66 23.27 13.20 28.12 14.09 22.69 18.15 -14.11 -19.22 -21.82 30.20
2009 22.50 23.60 23.36 13.03 30.25 14.03 21.71 17.81 -14.76 -18.93 -21.67 31.53
2010 22.82 24.06 24.42 13.74 29.67 14.59 23.14 17.82 -16.32 -19.58 -22.17 31.72
2011 22.90 24.00 24.43 13.13 27.87 14.02 23.39 17.75 -16.03 -19.74 -22.21 31.45
2012 23.14 25.32 24.95 13.90 29.57 14.58 24.15 17.97 -16.54 -19.83 -23.00 31.83
2013 na na na na na na na na na na na na
2014 na na na na na na na na na na na na
2015 na na na na na na na na na na na na
2016 na na na na na na na na na na na na
2017 na na na na na na na na na na na na
2018 na na na na na na na na na na na na
2019 na na na na na na na na na na na na
2020 na na na na na na na na na na na na
2021 na na na na na na na na na na na na

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes