Federal and State

Same 1984 Sample for all Years

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Sched C Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts Partnership
1979 30.27 30.28 40.14 40.31 41.81 21.04 24.82 30.13 -28.89 -27.00 -23.52 40.31
1980 31.34 31.47 41.08 41.06 42.53 21.10 26.03 31.15 -30.76 -28.11 -24.83 40.92
1981 32.64 31.48 41.14 41.13 40.96 20.17 27.22 32.09 -32.39 -29.81 -25.92 41.40
1982 31.00 29.97 36.84 36.85 35.76 17.87 25.91 30.63 -30.68 -28.11 -24.38 39.61
1983 29.54 29.05 35.50 35.59 34.80 18.91 24.84 29.48 -28.87 -25.85 -22.98 38.38
1984 29.76 30.16 36.41 36.42 34.93 19.15 26.62 29.66 -29.15 -26.01 -23.46 38.20
1985 30.20 30.54 36.65 36.65 35.19 19.20 26.98 30.11 -29.33 -26.34 -24.32 38.41
1986 30.37 30.67 36.71 36.72 35.24 19.25 27.01 30.21 -29.08 -26.32 -25.30 38.47
1987 27.53 28.45 33.58 33.47 33.09 29.43 25.28 27.97 -27.04 -24.69 -24.32 35.00
1988 26.05 26.54 29.62 29.58 28.45 30.54 24.08 25.89 -24.41 -23.10 -21.38 30.33
1989 26.28 26.79 30.27 30.03 29.37 30.65 24.30 26.14 -24.91 -23.46 -21.66 30.42
1990 26.36 26.78 29.84 29.94 28.41 30.66 24.43 24.81 -24.77 -23.46 -21.66 30.49
1991 26.40 26.89 30.62 30.60 30.06 30.56 24.62 25.03 -24.13 -22.98 -21.53 31.81
1992 26.33 26.82 30.47 30.47 30.02 30.55 24.07 25.17 -23.88 -22.80 -21.41 31.83
1993 26.85 27.59 32.40 32.40 33.16 30.58 24.28 26.03 -24.38 -23.24 -22.39 34.98
1994 26.75 28.24 32.84 32.84 33.36 30.63 25.28 26.03 -24.59 -23.48 -22.60 35.20
1995 26.92 28.34 32.94 32.95 33.37 30.62 25.16 26.20 -24.75 -23.71 -22.79 35.31
1996 27.04 28.41 32.97 32.98 33.34 30.51 25.22 26.39 -24.95 -23.88 -22.91 35.20
1997 27.23 28.47 32.85 32.85 32.57 23.13 25.44 26.52 -25.11 -24.07 -22.95 35.09
1998 27.42 28.56 32.95 32.97 32.73 23.32 25.50 26.13 -25.21 -24.07 -22.98 35.10
1999 27.77 28.86 33.21 33.22 32.93 23.05 25.98 26.39 -25.57 -24.50 -23.47 35.30
2000 28.16 29.23 33.39 33.37 33.02 24.09 26.34 26.79 -23.83 -25.19 -23.69 35.35
2001 27.62 28.64 32.92 32.80 32.85 24.10 25.60 26.17 -23.26 -24.72 -23.44 34.81
2002 27.26 28.28 32.49 32.33 32.30 24.12 25.30 25.85 -22.31 -24.32 -22.99 34.29
2003 25.47 26.50 29.07 18.44 30.51 22.44 23.46 24.37 -19.61 -22.24 -20.70 32.33
2004 25.95 26.94 29.37 18.84 30.54 19.49 23.97 24.75 -19.34 -22.78 -21.13 32.62
2005 26.32 27.38 29.75 19.12 30.78 19.61 24.32 25.11 -18.99 -23.16 -21.45 32.93
2006 26.42 27.41 29.62 19.02 30.71 19.53 24.50 25.21 -19.16 -23.44 -21.76 32.71
2007 26.49 27.37 29.63 19.01 30.63 19.49 24.47 25.20 -19.07 -23.41 -21.78 32.74
2008 26.45 27.43 29.95 18.22 30.49 19.18 24.52 25.09 -18.80 -23.33 -21.64 32.52

See https://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes