NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

Federal Only

Actual PUF file with some imputed states

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Propietors Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts
1960 21.48 na 43.24 43.26 na 16.99 na na na na -27.37
1961 21.60 24.35 41.59 41.62 31.07 17.38 na 25.83 -22.47 na -26.73
1962 22.16 25.84 42.33 42.36 32.01 17.80 na 27.01 -23.35 na -27.33
1963 22.51 25.96 43.55 43.57 32.63 18.10 na 28.42 -23.77 -21.91 -27.94
1964 20.59 23.42 39.98 40.00 30.13 17.56 na 26.93 -21.72 -20.01 -25.58
1965 20.26 22.86 38.19 38.20 29.38 17.37 na 26.94 -21.30 -19.73 -24.92
1966 20.23 22.75 37.75 37.77 29.34 17.29 na 27.23 -21.19 -19.83 -24.68
1967 20.54 22.76 37.90 37.93 34.01 17.81 na 28.02 na na na
1968 23.08 26.15 41.86 41.88 39.06 20.14 na 31.74 -24.41 -22.91 -28.40
1969 23.92 26.22 40.77 40.79 32.83 21.18 na 32.14 na na na
1970 23.12 25.90 38.88 38.90 36.46 19.50 na 31.07 -24.13 -22.63 -25.83
1971 22.06 24.44 36.80 36.83 34.68 20.21 na 29.72 na na na
1972 22.57 25.25 37.39 37.41 35.65 20.83 25.29 29.83 -22.78 -21.88 -25.67
1973 23.42 26.42 38.52 38.54 35.83 20.07 29.52 30.94 -24.19 -22.93 -26.69
1974 24.12 27.31 38.96 38.99 37.87 18.97 21.13 31.52 na na -28.63
1975 25.09 27.26 43.45 43.48 37.42 20.33 21.14 32.93 -25.64 -24.01 -27.89
1976 25.68 26.72 40.26 40.29 43.14 21.03 21.45 32.15 na -25.53 -29.91
1977 27.67 28.03 39.36 39.39 35.86 18.05 23.51 32.96 -27.34 -27.22 -27.56
1978 28.65 28.51 39.41 39.45 35.93 13.50 24.43 33.18 na -28.58 -32.36
1979 27.44 28.60 40.69 40.70 35.58 17.21 23.42 32.53 -29.14 -27.59 -30.11
1980 29.05 30.67 41.42 41.56 38.03 17.59 25.59 32.62 -30.40 -28.67 -31.53
1981 30.00 30.84 39.11 39.10 33.37 17.03 26.78 32.13 -30.78 -29.39 -31.02
1982 27.81 27.73 33.71 33.73 31.45 15.37 25.05 28.79 -27.88 -26.77 -27.07
1983 25.94 24.85 31.51 31.52 30.76 16.09 23.07 27.34 -25.09 -24.24 -25.24
1984 25.43 25.61 31.24 31.25 30.77 16.35 23.50 26.52 -24.73 -23.99 -22.06
1985 25.62 25.60 31.56 31.58 30.29 16.29 23.39 26.81 -25.14 -24.54 -24.02
1986 25.78 24.65 29.55 29.57 30.82 17.38 23.05 27.27 -24.21 -24.34 -25.31
1987 23.49 23.27 27.52 27.53 29.31 24.17 24.60 24.69 -24.01 -23.38 -25.24
1988 21.87 21.60 24.33 24.37 25.15 25.44 22.44 22.37 -22.26 -21.95 -23.10
1989 21.96 22.25 24.55 24.55 25.05 24.98 21.92 22.42 -22.40 -22.09 -23.26
1990 21.94 22.21 24.31 24.33 24.88 24.71 22.00 22.09 -22.36 -21.85 -23.08
1991 21.88 21.98 24.66 24.64 26.32 23.63 21.73 22.43 -21.65 -21.32 -21.36
1992 21.86 21.49 24.60 24.61 27.23 24.12 21.82 22.29 -21.48 -21.13 -21.79
1993 22.64 22.91 26.38 26.39 29.89 24.01 22.38 23.75 -22.34 -21.92 -23.78
1994 22.95 23.59 26.69 26.70 29.21 24.49 23.46 24.21 -22.72 -22.16 -24.03
1995 23.31 24.68 27.38 27.40 30.80 24.76 24.06 24.47 -22.87 -22.25 -24.33
1996 23.62 25.09 28.00 28.00 31.91 25.58 25.04 24.45 -23.29 -22.75 -24.80
1997 23.89 25.43 28.43 28.44 32.14 18.71 25.26 24.62 -23.49 -22.92 -25.00
1998 24.14 25.68 28.36 28.37 31.18 18.63 25.86 24.67 -23.56 -22.94 -24.76
1999 24.54 26.03 28.68 28.70 33.03 18.70 26.41 24.85 -23.79 -23.13 -24.92
2000 25.04 26.80 29.09 29.07 32.74 19.46 26.67 25.16 -22.23 -23.27 -25.00
2001 24.06 25.16 27.47 27.47 31.30 19.23 24.85 23.74 -21.36 -22.20 -23.94
2002 23.34 23.82 26.41 26.41 29.11 19.05 23.92 21.82 -19.70 -21.28 -22.88
2003 21.34 21.91 21.51 13.42 27.06 18.36 21.24 20.33 -16.79 -19.29 -20.89
2004 21.66 22.58 22.19 13.83 27.26 14.65 21.78 20.61 -15.86 -19.39 -20.95
2005 21.90 23.46 23.31 13.81 27.31 14.83 22.34 20.98 -15.16 -19.40 -21.20
2006 21.85 24.06 24.35 14.30 27.18 14.69 22.50 20.80 -15.17 -19.10 -21.30
2007 21.90 24.49 25.27 14.59 27.91 14.75 22.90 20.23 -15.00 -19.00 -21.52
2008 21.70 23.84 24.16 13.51 26.89 14.34 22.21 20.28 -14.39 -18.42 -20.67
2009 21.23 23.39 23.67 13.31 26.58 14.28 21.54 19.43 -13.55 -17.54 -19.98
2010 21.38 23.45 23.70 13.31 26.50 14.29 21.69 19.56 -14.14 -18.13 -20.60
2011 21.28 23.39 23.64 13.27 26.38 14.25 21.62 19.55 -14.21 -18.24 -20.62
2012 21.45 23.52 23.83 13.33 26.46 14.27 21.83 19.79 -14.38 -18.30 -20.77
2013 22.27 27.03 27.27 18.18 32.33 20.98 22.60 21.47 -14.99 -18.56 -21.04

See http://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes

 
Publications
Activities
Meetings
Data
People
About

Support
National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02138; 617-868-3900; email: info@nber.org

Contact Us